2021年1月4日入学进修生录取名单
发布日期:2020-12-04发布人:继续教育科
注:
医生:呼吸科、消化科、血液科、内分泌科;医生/技术员:生殖医学,以上科室的录取名单将于12月11日前公布,敬请留意。
姓名 | 性别 | 进修科室 | 进修时间 | 胸卡号 |
蔡春杏 | 女 | 呼吸内镜介入治疗中心 | 三个月 | 227725 |
吴小云 | 女 | 消化科 | 三个月 | 227726 |
曾佩 | 女 | 心血管内科 | 半年 | 227695 |
曾盛威 | 男 | 心血管内科 | 一年 | 227696 |
曾石锋 | 男 | 心血管内科 | 半年 | 227697 |
邓亚菊 | 女 | 心血管内科 | 半年 | 227698 |
杨锦贤 | 男 | 肾内科 | 一年 | 227836 |
袁妍 | 女 | 肾内科 | 一年 | 227837 |
李大勇 | 男 | 血液透析 | 三个月 | 227838 |
陆光兴 | 男 | 血液透析 | 半年 | 227839 |
张文婷 | 女 | 血液透析 | 三个月 | 227727 |
曾苏芳 | 女 | 腹膜透析 | 三个月 | 227728 |
韩海晶 | 女 | 腹膜透析 | 三个月 | 227729 |
陈飞凤 | 女 | 内科危重病监护室 | 半年 | 227730 |
王英 | 女 | 骨科 | 三个月 | 227731 |
张博 | 男 | 骨科 | 一年 | 227817 |
张伟涛 | 男 | 骨科 | 一年 | 227818 |
刘辉 | 男 | 普通外科 | 一年 | 227570 |
梁佳明 | 男 | 胸外科 | 半年 | 227571 |
杨永萍 | 女 | 胸外科 | 三个月 | 227732 |
韩志强 | 男 | 神经外科 | 半年 | 227572 |
黄嘉斌 | 男 | 神经外科 | 半年 | 227573 |
刘沣 | 男 | 神经外科 | 半年 | 227574 |
罗文波 | 男 | 神经外科 | 一年 | 227575 |
贾文峰 | 女 | 烧伤科 | 三个月 | 227576 |
孔令达 | 男 | 烧伤科 | 三个月 | 227577 |
吴观土 | 男 | 泌尿外科 | 半年 | 227578 |
朱森良 | 男 | 泌尿外科 | 一年 | 227579 |
操日亮 | 男 | 显微创伤骨科 | 半年 | 227580 |
马彬斌 | 男 | 显微创伤骨科 | 半年 | 227819 |
胡春丽 | 女 | SICU | 三个月 | 227733 |
谢婷芳 | 女 | SICU | 三个月 | 227734 |
凌玲 | 女 | 胃肠外科 | 半年 | 227735 |
周俊 | 男 | 胃肠外科 | 半年 | 227581 |
冯石坚 | 男 | 血管外科 | 半年 | 227582 |
王少川 | 男 | 血管外科 | 半年 | 227583 |
袁培乐 | 男 | 血管外科 | 半年 | 227584 |
张剑彬 | 男 | 血管外科 | 半年 | 227585 |
赵晓旭 | 男 | 血管外科 | 半年 | 227586 |
邹永通 | 男 | 血管外科 | 半年 | 227587 |
谭晓霞 | 女 | 肝胆外科 | 三个月 | 227736 |
唐铁强 | 男 | 肝胆外科 | 半年 | 227588 |
杨爱福 | 男 | 肝胆外科 | 半年 | 227589 |
杨通 | 男 | 肝胆外科 | 一年 | 227590 |
齐银琢 | 女 | 甲状腺乳腺外科 | 半年 | 227591 |
刘懋 | 男 | 关节外科 | 半年 | 227820 |
谢伟兰 | 女 | 关节外科 | 三个月 | 227737 |
周茂生 | 男 | 骨肿瘤科 | 三个月 | 227821 |
曾松 | 女 | 妇产科 | 三个月 | 227738 |
曾丽娜 | 女 | 产前诊断技术 | 三个月 | 227715 |
曾舒雯 | 女 | 产前诊断技术 | 三个月 | 227716 |
陈燕君 | 女 | 产前诊断技术 | 三个月 | 227717 |
丁丹妮 | 女 | 产前诊断技术 | 半年 | 227718 |
韩临凤 | 女 | 产前诊断技术 | 三个月 | 227719 |
李秀娟 | 女 | 产前诊断技术 | 三个月 | 227720 |
卢琳 | 女 | 产前诊断技术 | 半年 | 227721 |
银益飞 | 女 | 产前诊断技术 | 半年 | 227722 |
郑婷婷 | 女 | 产前诊断技术 | 三个月 | 227723 |
钟锦萍 | 女 | 产前诊断技术 | 半年 | 227724 |
陈炫 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227739 |
董扬秋 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227740 |
冯婷婷 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227741 |
黄莉 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227742 |
李双玲 | 女 | 生殖医学进修班 | 三个月 | 227743 |
曾敏 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227657 |
陈琴 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227658 |
陈清煦 | 男 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227659 |
褚征 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227660 |
飞秋月 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227661 |
高萃 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227662 |
高淑霞 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227663 |
江鑫招 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227664 |
廖丽川 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227665 |
刘丽娜 | 女 | 妇科内窥镜 | 一年 | 227666 |
刘玲 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227667 |
刘琼 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227668 |
苗辉 | 男 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227669 |
倪昌俊 | 男 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227670 |
潘旋 | 男 | 妇科内窥镜 | 一年 | 227671 |
秦晓燕 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227672 |
邵微微 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227673 |
隋岩 | 女 | 妇科内窥镜 | 一年 | 227674 |
覃云洁 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227675 |
王国茹 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227676 |
王敏 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227677 |
王香艳 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227678 |
王真真 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227679 |
肖福元 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227680 |
闫秀娟 | 女 | 妇科内窥镜 | 一年 | 227681 |
阎恺 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227682 |
杨娇娥 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227683 |
易鹏丽 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227684 |
余红波 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227685 |
张红艳 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227686 |
章建娟 | 女 | 妇科内窥镜 | 三个月 | 227687 |
郑德燕 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227688 |
郑伟英 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227689 |
郑学军 | 女 | 妇科内窥镜 | 一年 | 227690 |
周丽丽 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227691 |
周昭彰 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227692 |
朱金花 | 女 | 妇科内窥镜 | 半年 | 227693 |
黄尹 | 女 | 产科 | 半年 | 227709 |
林凤娟 | 女 | 产科 | 半年 | 227710 |
麦健敏 | 女 | 产科 | 半年 | 227711 |
王香华 | 女 | 产科 | 半年 | 227712 |
霍琼婵 | 女 | 新生儿专科 | 三个月 | 227744 |
吴玉娇 | 女 | 小儿肾内专科 | 半年 | 227560 |
肖健楠 | 女 | 小儿肾内专科 | 半年 | 227561 |
吴金兰 | 女 | 小儿内分泌专科 | 半年 | 227562 |
杨敏霞 | 女 | 小儿内分泌专科 | 半年 | 227563 |
金慧 | 女 | 小儿血液专科 | 半年 | 227564 |
林健人 | 男 | 小儿血液专科 | 半年 | 227565 |
丘子千 | 女 | 儿科 | 三个月 | 227745 |
袁金燕 | 女 | 神经科 | 三个月 | 227746 |
蔡继壹 | 男 | 耳鼻喉科 | 一年 | 227794 |
陈美恒 | 女 | 耳鼻喉科 | 一年 | 227795 |
黄华剑 | 男 | 耳鼻喉科 | 半年 | 227796 |
楼文蓉 | 女 | 耳鼻喉科 | 半年 | 227797 |
马丽花 | 女 | 耳鼻喉科 | 半年 | 227798 |
吴淑献 | 男 | 耳鼻喉科 | 半年 | 227799 |
吴伟霞 | 女 | 耳鼻喉科 | 三个月 | 227748 |
肖志文 | 男 | 耳鼻喉科 | 三个月 | 227800 |
杨丽辉 | 女 | 耳鼻喉科 | 三个月 | 227801 |
张鹏鑫 | 男 | 耳鼻喉科 | 半年 | 227802 |
赵燕恋 | 女 | 耳鼻喉科 | 半年 | 227803 |
练文斯 | 男 | 鼻内窥镜 | 半年 | 227804 |
臧雯 | 女 | 鼻内窥镜 | 一年 | 227805 |
黄雯娟 | 女 | 耳内科(听力) | 三个月 | 227806 |
何尚兴 | 男 | 口腔科 | 半年 | 227548 |
叶泰强 | 男 | 口腔科 | 一年 | 227549 |
赵婷婷 | 女 | 口腔科 | 半年 | 227550 |
罗丽芳 | 女 | 皮肤科 | 半年 | 227707 |
余建达 | 男 | 皮肤科 | 半年 | 227708 |
陈晓玲 | 女 | 康复科 | 三个月 | 227551 |
黄树锦 | 男 | 康复科 | 半年 | 227552 |
彭火青 | 男 | 康复科 | 三个月 | 227553 |
冉丽 | 女 | 康复科 | 半年 | 227554 |
苏婵娟 | 女 | 康复科 | 一年 | 227555 |
唐卫华 | 男 | 康复科 | 半年 | 227556 |
王伟 | 男 | 康复科 | 半年 | 227557 |
谢金桃 | 女 | 康复科 | 半年 | 227558 |
张剑桥 | 男 | 康复科 | 半年 | 227559 |
李燕华 | 女 | 放射科 | 半年 | 227822 |
房艳荣 | 女 | 麻醉科 | 半年 | 227633 |
黄步宽 | 男 | 麻醉科 | 一年 | 227634 |
黄卫东 | 男 | 麻醉科 | 半年 | 227635 |
李蓓蕾 | 女 | 麻醉科 | 半年 | 227636 |
李玲 | 男 | 麻醉科 | 半年 | 227637 |
李瑛 | 女 | 麻醉科 | 半年 | 227638 |
罗嘉慧 | 女 | 麻醉科 | 半年 | 227639 |
莫蓓 | 男 | 麻醉科 | 半年 | 227640 |
王宁 | 男 | 麻醉科 | 一年 | 227641 |
王思雁 | 女 | 麻醉科 | 半年 | 227642 |
谢柏年 | 男 | 麻醉科 | 半年 | 227643 |
邢柏春 | 男 | 麻醉科 | 半年 | 227644 |
杨广标 | 男 | 麻醉科 | 半年 | 227645 |
杨海敏 | 男 | 麻醉科 | 半年 | 227646 |
姚翊 | 男 | 麻醉科 | 半年 | 227647 |
张艳芳 | 女 | 麻醉科 | 半年 | 227648 |
邓家欣 | 女 | 急诊科 | 三个月 | 227749 |
杨东娣 | 女 | 急诊科 | 三个月 | 227750 |
邓宜材 | 男 | 中医科 | 一年 | 227706 |
郭丽娟 | 女 | 核医学科 | 半年 | 227823 |
杨聪慧 | 女 | 核医学科 | 半年 | 227824 |
李进 | 男 | 内镜科 | 半年 | 227825 |
刘文涛 | 男 | 内镜科 | 半年 | 227826 |
王迎伟 | 男 | 内镜科 | 半年 | 227827 |
赵瑛瑛 | 女 | 内镜科 | 半年 | 227828 |
曾志宏 | 男 | 超声科 | 一年 | 227758 |
方西娅 | 女 | 超声科 | 一年 | 227759 |
黄涵青 | 女 | 超声科 | 一年 | 227760 |
李淑兰 | 女 | 超声科 | 一年 | 227761 |
连丽珍 | 女 | 超声科 | 一年 | 227762 |
林旭涛 | 男 | 超声科 | 一年 | 227763 |
乔英芹 | 女 | 超声科 | 一年 | 227764 |
张伟娜 | 女 | 超声科 | 一年 | 227765 |
曾惠舒 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227766 |
邓清月 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227767 |
古舒梅 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227768 |
何黎 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227769 |
邝海燕 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227770 |
李林静 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227771 |
娄睿 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227772 |
齐翌婷 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227773 |
王思思 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227774 |
项金凤 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227775 |
余培妍 | 女 | 妇产科超声 | 半年 | 227776 |
黄宏 | 男 | 心脏科超声 | 半年 | 227777 |
王坤华 | 女 | 心脏科超声 | 半年 | 227778 |
蔡丹琴 | 女 | 腹部超声 | 半年 | 227779 |
黄玉英 | 女 | 腹部超声 | 半年 | 227780 |
叶小楼 | 男 | 腹部超声 | 半年 | 227781 |
张云 | 女 | 腹部超声 | 半年 | 227782 |
邹春智 | 女 | 腹部超声 | 半年 | 227783 |
曾华 | 女 | 介入超声 | 半年 | 227784 |
陈沛芬 | 女 | 介入超声 | 半年 | 227785 |
陈泳生 | 男 | 介入超声 | 半年 | 227786 |
杜婷 | 女 | 介入超声 | 半年 | 227787 |
郭凤 | 女 | 介入超声 | 半年 | 227788 |
黄志浩 | 男 | 介入超声 | 半年 | 227789 |
蒋雅群 | 女 | 介入超声 | 半年 | 227790 |
王晓锋 | 男 | 介入超声 | 半年 | 227791 |
姚亚辉 | 女 | 介入超声 | 半年 | 227792 |
赵克刚 | 男 | 介入超声 | 半年 | 227793 |
丁朋飞 | 男 | 手术室 | 三个月 | 227751 |
黄桂新 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227752 |
罗玉花 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227753 |
周伟虾 | 女 | 手术室 | 三个月 | 227754 |
陈紫桐 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227831 |
容兴玲 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227830 |
石丽娟 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227835 |
王玲 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227833 |
徐启超 | 男 | 临床药学 | 一年 | 227832 |
闫萌 | 女 | 临床药学 | 一年 | 227834 |
林羽 | 男 | 临床营养科 | 三个月 | 227829 |
张涛 | 男 | 生化检验 | 半年 | 227808 |
林晓敏 | 女 | 免疫检验 | 半年 | 227809 |
沈伟涛 | 男 | 免疫检验 | 半年 | 227810 |
肖艳 | 女 | 免疫检验 | 半年 | 227811 |
庄跃玲 | 女 | 免疫检验 | 半年 | 227812 |
李琼芳 | 女 | 细菌检验 | 半年 | 227813 |
谷颖 | 女 | 分子诊断 | 半年 | 227814 |
江萍 | 女 | 分子诊断 | 半年 | 227815 |
王政 | 男 | 血液实验室 | 半年 | 227816 |
王芳 | 女 | TCD | 三个月 | 227607 |
李牧 | 女 | 肌电图 | 半年 | 227604 |
李锐 | 女 | 肌电图 | 三个月 | 227605 |
徐雨菲 | 女 | 肌电图 | 半年 | 227606 |
艾艳萍 | 女 | 神经内科进修班 | 半年 | 227592 |
蔡金乐 | 男 | 神经内科进修班 | 一年 | 227593 |
冯文勇 | 男 | 神经内科进修班 | 一年 | 227594 |
巩林静 | 女 | 神经内科进修班 | 一年 | 227595 |
黄文利 | 女 | 神经内科进修班 | 半年 | 227596 |
李娟 | 女 | 神经内科进修班 | 半年 | 227597 |
廖秋玲 | 女 | 神经内科进修班 | 一年 | 227598 |
刘梦婵 | 女 | 神经内科进修班 | 半年 | 227599 |
卢志清 | 女 | 神经内科进修班 | 半年 | 227600 |
苏丽娜 | 女 | 神经内科进修班 | 一年 | 227601 |
杨嶒 | 女 | 神经内科进修班 | 一年 | 227602 |
赵琪 | 女 | 神经内科进修班 | 半年 | 227603 |
李文娟 | 女 | 妇产科进修班 | 一年 | 227713 |
赵智敏 | 女 | 妇产科进修班 | 一年 | 227714 |
曾碧珊 | 女 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227840 |
陈琇萌 | 女 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227841 |
何建静 | 女 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227842 |
胡婧 | 女 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227843 |
李丽 | 女 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227844 |
李文豪 | 男 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227845 |
夏逢翠 | 女 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227846 |
谢宗兰 | 女 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227847 |
徐建明 | 男 | 全国肾科医师高级进修班 | 半年 | 227848 |
胡文武 | 男 | 心血管内科危重病进修班 | 半年 | 227699 |
张智华 | 男 | 心血管内科危重病进修班 | 半年 | 227700 |
韩荣光 | 男 | 急诊内科医师进修提高班 | 一年 | 227567 |
唐开放 | 男 | 急诊内科医师进修提高班 | 一年 | 227568 |
叶金理 | 女 | 急诊内科医师进修提高班 | 半年 | 227569 |
陈宣孟 | 男 | 全科医学科 | 半年 | 227566 |
崔婷婷 | 女 | 心脏预防评估研修班 | 半年 | 227701 |
甘树芳 | 女 | 听力学与人工听觉技术 | 三个月 | 227747 |
李晨美 | 女 | 脊柱术中神经监测 | 三个月 | 227755 |
李克丽 | 女 | 心脏预防评估研修班 | 半年 | 227702 |
李妮妮 | 女 | 心脏预防评估高级研修班 | 半年 | 227694 |
罗立 | 男 | 心脏预防评估高级研修班 | 半年 | 227703 |
罗文娟 | 女 | 心脏预防评估高级研修班 | 半年 | 227704 |
马永 | 男 | 心脏预防评估高级研修班 | 半年 | 227283 |
潘智然 | 男 | PIVAS | 三个月 | 227807 |
皮英 | 女 | 静疗专科 | 三个月 | 227756 |
王翩翩 | 女 | 心脏预防评估高级研修班 | 半年 | 227705 |
陈虎 | 男 | 核磁共振诊断进修班 | 半年 | 227608 |
关天明 | 男 | 核磁共振诊断进修班 | 半年 | 227609 |
黄远彬 | 男 | 核磁共振诊断进修班 | 半年 | 227610 |
李素娟 | 女 | 核磁共振诊断进修班 | 半年 | 227611 |
朱海珊 | 男 | 核磁共振诊断进修班 | 三个月 | 227612 |
蔡少训 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227613 |
陈维翠 | 女 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227614 |
方燕红 | 女 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227615 |
洪锐彬 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227616 |
姜鹏 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 一年 | 227617 |
黎福明 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227618 |
梁奋雄 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227619 |
梁寿祥 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227620 |
孙睿 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227621 |
王桂枝 | 女 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227622 |
王亮 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227623 |
王伟 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 一年 | 227624 |
许火桂 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227625 |
许翊晶 | 女 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227626 |
余莹莹 | 女 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227627 |
张海涛 | 男 | CT.MR诊断进修班 | 半年 | 227628 |
陈伟建 | 男 | 病理科 | 半年 | 227629 |
黄淑芝 | 女 | 病理科 | 半年 | 227630 |
吴婺松 | 女 | 病理科 | 一年 | 227631 |
张钟凤 | 女 | 病理科 | 半年 | 227632 |
曾慧敏 | 女 | 重症医学科 | 一年 | 227649 |
董道然 | 女 | 重症医学科 | 半年 | 227650 |
金璐 | 女 | 重症医学科 | 半年 | 227651 |
唐冬 | 男 | 重症医学科 | 半年 | 227652 |
杨昌宝 | 男 | 重症医学科 | 一年 | 227653 |
钟华强 | 男 | 重症医学科 | 半年 | 227654 |
朱文亮 | 男 | 重症医学科 | 半年 | 227655 |
朱则文 | 男 | 重症医学科 | 半年 | 227656 |
钟春苑 | 女 | 肿瘤科 | 半年 | 227757 |
电话总机:87755766,87332200 门诊咨询电话:87330808,总机转8501
医院信箱/院务公开信箱:zsyyyb@mail.sysu.edu.cn 院长信箱:zsyyyz@mail.sysu.edu.cn(请您在邮件中留下联系电话以便我们迅速答复)